2025
Լուսանկարում՝ Բաքվի Սուրբ Թադևոս-Բարդուղիմեոս մայր տաճարը
Կովկասի փոխարքայի թույլտվությամբ Կովկասի փոխարքայության գլխավոր վարչությանը կից Կովկասյան վիճակագրական կոմիտեն տպագրել է Ռուսական կայսրության Կովկասյան երկրամասի՝ Երևանի, Քութայիսի, Բաքվի և Ստավրոպոլի նահանգների ու Թերեքի մարզի բնակավայրերի ցուցակները[1]։
Աշխատանքը հրատարակության է պատրաստվել Կովկասյան վիճակագրական կոմիտեի գլխավոր խմբագիր, վիճակագիր և ազգագրագետ Նիկոլայ Զեյդլիցի կողմից։
Բաքվի նահանգի բնակավայրերի և բնակչության թվաքանակը
Քաղաքի և գավառի անունը | Քաղաքների թիվը | Բնակավ․ թիվը գավառներում | Տների թիվը քաղաքներում | Տների թիվը գավառներում | Բնակ․ թիվը քաղաքներում | Բնակ․ թիվը գավառներում |
Բաքու քաղաք | 1 | - | 3516 | - | 15105 | - |
Բաքվի գավառ | - | 48 | - | 8888 | - | 44284 |
Շամախի քաղաք | 1 | - | 4972 | - | 25087 | - |
Շամախի գավառ | - | 215 | - | 12812 | - | 72714 |
Գյոկչա գավառ | - | 148 | - | 10885 | - | 60299 |
Սալյան տեղամաս (Ջևադի գավառ) | 1 | - | 1292 | - | 10168 | - |
Ջևադ գավառ | - | 236[1] | - | 13416[2] | - | 60400 |
Լենքորան քաղաք | 1 | - | 827 | - | 4779 | - |
Լենքորան գավառ | - | 414 | - | 13814 | - | 90603 |
Ղուբա քաղաք | 1 | - | 1397 | - | 11324 | - |
Ղուբա գավառ | - | 497 | - | 19482 | - | 134454 |
Ընդամենը | 5 | 1558 | 12004 | 79297 | 66463 | 462754 |
Բնակչության բաշխվածությունը քաղաքներում՝ ըստ ազգությունների
Ազգությունը | Բաքու | Շամախի | Լենքորան | Ղուբա | Սալյան |
Ռուսներ | 782 | 1230 | 734 | 141 | - |
Հայեր | 747 | 5177 | 232 | 62 | - |
Թաթեր | - | - | - | - | - |
Թալիշներ | - | - | 3813 | - | - |
Թաթարներ և շահսևիներ | 13526 | 18666 | - | 5994 | 10168 |
Կյուրիններ (լեզգիներ) | - | - | - | - | - |
Գապուտլիներ | - | - | - | - | - |
Ջեկեր | - | - | - | - | - |
Բուդուղներ | - | - | - | - | - |
Հինալուղներ | - | - | - | - | - |
Հրեաներ | 50 | 14 | - | 5127 | - |
Առանց ազգությունը նշվածներ | - | - | - | - | - |
Ընդամենը | 15105 | 25087 | 4779 | 11324 | 10168 |
Բնակչության բաշխվածությունը գավառներում՝ ըստ ազգությունների
Ազգությունը | Բաքու | Շամախի | Գյոկչա | Ջևադ | Լենքորան | Ղուբա |
Ռուսներ | - | 7263 | 964 | 360 | 5782 | 945 |
Հայեր | - | 9661 | 10567 | - | - | 681 |
Թաթեր | 34157 | 638 | 646 | - | - | 43671 |
Թալիշներ | - | - | - | - | 39186 | - |
Թաթարներ և շահսևիներ | 10127 | 54458 | 46536 | 59794 | 45635 | 39145 |
Կյուրիններ (լեզգիներ) | - | - | - | - | - | 34489 |
Գապուտլիներ | - | - | 736 | - | - | - |
Ջեկեր | - | - | - | - | - | 9694 |
Բուդուղներ | - | - | - | - | - | 3633 |
Հինալուղներ | - | - | - | - | - | 2196 |
Հրեաներ | 694 | 438 | - | - | - | |
Առանց ազգությունը նշվածներ | - | - | 412 | 246 | - | - |
Ընդամենը | 44284 | 72714 | 60299 | 60400 | 90603 | 134454 |
Ըստ դավանաբանական պատկանելիության՝ Բաքվի նահանգն ուներ հետևյալ պատկերը
Ուղղափառներ | 2652 |
Հնադավաններ | 119 |
Մոլոկաններ | 12985 |
Սուբբոտնիկներ | 2300 |
Դուխոբորներ | 110 |
Ավետարանականներ | 35 |
Հայ-լուսավորչականներ | 27127 |
Շիա մուսուլմաններ | 270787 |
Սուննի մուսուլմաններ | 206121 |
Հրեաներ | 6323 |
Առանց դավանանքը նշվածներ | 658 |
Ընդամենը | 529217 |
Ըստ ազգությունների՝ Բաքվի նահանգն ուներ հետևյալ պատկերը
Ռուսներ | 18201 |
Հայեր | 27127 |
Թաթեր | 79112 |
Թալիշներ | 42999 |
Թաթարներ և շահսևիներ | 304049 |
Կյուրիններ (լեզգիներ) | 34489 |
Գապուտլիներ | 736 |
Ջեկեր | 9694 |
Բուդուղիներ | 3633 |
Հինալուղներ | 2196 |
Հրեաներ | 6323 |
Առանց ազգությունը նշվածներ | 658 |
Ընդամենը | 529217 |
Այսպիսով՝ Բաքվի նահանգում կար 1563 բնակավայր, 91301 տուն և 529217 բնակիչ։ Բնակչության թվաքանակի մեջ հարկ չվճարող 11556 բնակիչ ներառված չէին։ Այդ տվյալներով՝ Բաքվի նահանգի բնակչության ընդհանուր թիվը կկազմի 540773 մարդ։ Բաքվի նահանգում մեծամասնություն էին թաթարները և շահսևիները՝ կազմելով բնակչության 57,45 %-ը, նրանց հաջորդում էին թաթերը՝ 14,95 %, թալիշները՝ 8,13 %, կյուրինները (լեզգիները)՝ 6,52 %, հայերը՝ 5,13 %, ռուսները՝ 3,44 % և այլն։ Բաքվի նահանգում հայերը կենտրոնացած էին Բաքու, Շամախի, Լենքորան քաղաքներում, Շամախի (15,17 %) և Գյոկչա (17,52 %) գավառներում։ Հայեր չէին բնակվում Ջևադի և Լենքորանի գավառներում։ [1] Сборник сведений о Кавказе, Т. 5. Списки населенных мест Кавказского края. Ч. 1: Губернии: Эриванская, Кутаисская, Бакинская и Ставропольская и Терская область. изданный под редакциею главнаго редактора Кавказскаго Статистическаго Комитета Н. Зейдлица, Тифлис, 1879. [2] Այդ թվի մեջ ներառված են պարսկահպատակ շահսևիներով բնակեցված 26 բնակավայրերը։ [3] Այդ թվի մեջ ներառված են պարսկահպատակ շահսևիների 3690 տները։